Рейтинг InJapan | Рейтинг Yahoo | ||||||||
Продавец: cxvw0709
Получено отзывов | положительных | нейтральных | отрицательных | % положительных |
За последнюю неделю | 10 | 1 | 0 | 100% |
За последний месяц | 45 | 1 | 0 | 100% |
За последние полгода | 372 | 2 | 2 | 99.5% |
За последние 100 сделок | 97 | 2 | 1 | 99% |
За последнюю 1000 сделок | 992 | 5 | 3 | 99.7% |
За все время | 0 | 0 | 0 | — |
Анализ отрицательных отзывов