Рейтинг InJapan | Рейтинг Yahoo | ||||||||
Продавец: mj23kb24kg21ai03
Получено отзывов | положительных | нейтральных | отрицательных | % положительных |
За последнюю неделю | 8 | 0 | 1 | 88.9% |
За последний месяц | 16 | 0 | 2 | 88.9% |
За последние полгода | 124 | 3 | 8 | 94.1% |
За последние 100 сделок | 92 | 2 | 6 | 94% |
За последнюю 1000 сделок | 927 | 26 | 47 | 95.3% |
За все время | 0 | 0 | 0 | — |
Анализ отрицательных отзывов