Рейтинг InJapan | Рейтинг Yahoo | ||||||||
Продавец: summerktm460
Получено отзывов | положительных | нейтральных | отрицательных | % положительных |
За последнюю неделю | 0 | 0 | 0 | — |
За последний месяц | 8 | 0 | 1 | 88.9% |
За последние полгода | 32 | 2 | 2 | 94.4% |
За последние 100 сделок | 92 | 3 | 5 | 95% |
За последнюю 1000 сделок | 953 | 28 | 19 | 98.1% |
За все время | 0 | 0 | 0 | — |
Анализ отрицательных отзывов