Рейтинг InJapan | Рейтинг Yahoo | ||||||||
Продавец: upjpn04
Получено отзывов | положительных | нейтральных | отрицательных | % положительных |
За последнюю неделю | 40 | 0 | 1 | 97.6% |
За последний месяц | 159 | 1 | 2 | 98.8% |
За последние полгода | 814 | 6 | 3 | 99.6% |
За последние 100 сделок | 98 | 0 | 2 | 98% |
За последнюю 1000 сделок | 990 | 7 | 3 | 99.7% |
За все время | 0 | 0 | 0 | — |
Анализ отрицательных отзывов